|
Suomisarja |
17.09.2022 13:30 | Ilves - Miehet edustus | 2 - 5 | Raportti |
22.09.2022 19:30 | Miehet edustus - SCH | 7 - 2 | Raportti |
05.10.2022 19:00 | Miehet edustus - Pirkat | 8 - 2 | Raportti |
08.10.2022 18:30 | PTU - Miehet edustus | 3 - 8 | Raportti |
09.10.2022 15:30 | Soittorasia - Miehet edustus | 6 - 5 | Raportti |
22.10.2022 15:30 | Miehet edustus - RSS Panthers | 4 - 5 | Raportti |
29.10.2022 15:00 | PSW - Miehet edustus | 7 - 3 | Raportti |
30.10.2022 18:30 | O2-Jyväskylä Akatemia - Miehet edustus | x - x | Paikka |
05.11.2022 15:30 | Miehet edustus - Hatsina | 6 - 3 | Raportti |
19.11.2022 18:30 | FoSu - Miehet edustus | 5 - 12 | Raportti |
25.11.2022 19:30 | Miehet edustus - Kosken Dynamo | 8 - 5 | Raportti |
10.12.2022 16:00 | SCH - Miehet edustus |
|
17.12.2022 15:30 | Miehet edustus - Ilves | x - x | Paikka |
07.01.2023 17:00 | RSS Panthers - Miehet edustus | x - x | Paikka |
28.01.2023 18:00 | Pirkat - Miehet edustus | x - x | Paikka |
02.02.2023 19:30 | Miehet edustus - FoSu | x - x | Paikka |
18.02.2023 15:30 | Miehet edustus - Soittorasia | x - x | Paikka |
22.02.2023 18:30 | Kosken Dynamo - Miehet edustus | x - x | Paikka |
25.02.2023 15:30 | Miehet edustus - PSW | x - x | Paikka |
04.03.2023 15:30 | Miehet edustus - O2-Jyväskylä Akatemia | x - x | Paikka |
05.03.2023 15:30 | Miehet edustus - PTU | x - x | Paikka |
11.03.2023 18:00 | Hatsina - Miehet edustus |
|
|
Suomen Cup |
11.10.2022 | ÅIF 2 - Miehet edustus | 5 - 6 | Raportti |
11.11.2022 | SCH - Miehet edustus | 4 - 7 | Raportti |
28.11.2022 | Miehet edustus - Saipa | 7 - 4 | Raportti |
11.12.2022 19:00 | Miehet edustus - Nokian KRP | x - x | Paikka |