Joukkueen pelaajat
Kenttäpelaaja | ||
---|---|---|
5 | Eriksson Jens | 26.04.1995 |
7 | Kupiainen Lauri | 10.04.1993 |
9 | Valonen Vesa | |
10 | Tikka Leo | |
11 | Usenius Lassi | |
12 | Timonen Teemu | 18.03.1991 |
13 | Kokkonen Tommi | 05.03.1993 |
14 | Telkki Axel | |
17 | Malinen Teemu | 26.07.1993 |
18 | Järvinen Roope | |
19 | Sirkka Eetu | 27.06.1993 |
21 | Heliranta Aapo | 08.05.2004 |
24 | Mielonen Vili | |
25 | Ritokoski Tuukka | 26.08.1993 |
27 | Väisänen Ville | |
33 | Blomqvist Tom | 15.05.1991 |
44 | Salminen Sami | 13.06.1994 |
55 | Kälkäinen Jaani | 31.05.2004 |
59 | Lindqvist Otto | 26.02.1997 |
63 | Venäläinen Tony | 02.10.1994 |
71 | Rekilä Jere | 03.06.1998 |
72 | Urataipale Mikko | 08.08.1998 |
75 | Keränen Jooa | |
77 | Karjalainen Teemu | 20.01.1994 |
82 | Laitinen Niko | 29.03.1991 |
87 | Savolainen Justus | |
93 | Repo Roni | 08.02.1999 |
97 | Kankaanpää Nuutti | |
|
||
Maalivahti | ||
35 | Nykänen Sami | 26.03.1984 |
47 | Ahtiainen Riku | |
77 | Rytkönen Lassi | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Rantala Markus | ||
|
||
Valmentaja | ||
Lehtonen Jan | ||
Salminen Esa | ||
|
||
Huoltaja | ||
Lehto Arttu | ||
Savolainen Kim |