Joukkueen pelaajat
Kenttäpelaaja | ||
---|---|---|
3 | Jokinen Pasi | |
7 | Kupiainen Lauri | 10.04.1993 |
8 | Kinnunen Iiro | |
9 | Valonen Vesa | |
10 | Liikanen Joni | 01.01.1986 |
11 | Usenius Lassi | |
12 | Hanhisalo Aleksis | |
13 | Kokkonen Tommi | 05.03.1993 |
16 | Manninen Mikko | 02.05.1986 |
17 | Malinen Teemu | 26.07.1993 |
18 | Järvinen Roope | |
19 | Sirkka Eetu | 27.06.1993 |
24 | Barck Eero | |
27 | Saukko Samuli | |
33 | Blomqvist Tom | 15.05.1991 |
44 | Salminen Sami | 13.06.1994 |
53 | Selin Jan | |
70 | Turunen Roope | |
71 | Rekilä Jere | 03.06.1998 |
72 | Urataipale Mikko | 08.08.1998 |
73 | Keränen Jooa | |
75 | Karjalainen Teemu | 20.01.1994 |
87 | Savolainen Justus | |
90 | Lehikoinen Tomi | |
91 | Timonen Teemu | 18.03.1991 |
93 | Repo Roni | 08.02.1999 |
95 | Vepsä Anton | |
97 | Kankaanpää Nuutti | |
|
||
Maalivahti | ||
22 | Mutka Roope | |
40 | Kuusinen Tero, Oy Norma & Signum Ab | 01.01.1992 |
66 | Rytkönen Lassi | |
|
||
Päävalmentaja | ||
Rantala Markus | ||
|
||
Valmentaja | ||
Frilund Erik | ||
Grönvall Miska | ||
Salminen Esa | ||
|
||
Huoltaja | ||
Lehto Arttu | ||
Savolainen Kim |