Kausi 2011-2012

Sarjataulukko
JoukkueOVTHTMPMP
 KaPa-90 II 18 15 3 0 137 43 33 
 ON7 18 12 3 3 117 55 27 
 ECG III 18 10 2 6 103 81 22 
 Blackbirds XII 18 10 2 6 148 97 22 
 Ylilyönti 18 9 3 6 110 92 21 
 Hazards 18 8 0 10 84 71 16 
 SBV II 18 7 1 10 93 105 15 
 Tiikerit IV 18 6 2 10 116 103 14 
 USBEK 18 3 0 15 72 196
 Pallokeisarit 18 1 2 15 66 203
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet

 

Otteluohjelma
OnroPvPvmKloPaikkaKotiVierasTulos
10533 La  15.10.2011  15:00  Myllypuro  Blackbirds XII  Ylilyönti  4-6
10535 La  15.10.2011  17:00  Myllypuro  KaPa-90 II  Blackbirds XII  3-3
10542 La  05.11.2011  14:00  Campo-Sport  Blackbirds XII  ON7  4-8
10545 La  05.11.2011  17:00  Campo-Sport  ECG III  Blackbirds XII  9-9
10548 La  19.11.2011  10:00  Kerava Areena  Blackbirds XII  Pallokeisarit  16-4
10557 La  19.11.2011  19:00  Kerava Areena  Tiikerit IV  Blackbirds XII  3-6
10559 La  03.12.2011  11:00  Campo-Sport  USBEK  Blackbirds XII  1-13
10561 La  03.12.2011  13:00  Campo-Sport  SBV II  Blackbirds XII  6-8
10569 Su  22.01.2012  11:00  Esport Areena  Blackbirds XII  Hazards  6-5
10571 Su  22.01.2012  13:00  Esport Areena  Blackbirds XII  KaPa-90 II  3-10
10583 La  11.02.2012  15:00  Ruskeasuo  Ylilyönti  Blackbirds XII  4-11
10585 La  11.02.2012  17:00  Ruskeasuo  Blackbirds XII  ECG III  6-7
10594 La  25.02.2012  16:00  Tiikeri Areena  ON7  Blackbirds XII  11-4
10596 La  25.02.2012  18:00  Tiikeri Areena  Blackbirds XII  Tiikerit IV  6-7
10601 La  24.03.2012  13:00  Myllypuro  Pallokeisarit  Blackbirds XII  4-16
10604 La  24.03.2012  16:00  Myllypuro  Blackbirds XII  USBEK  13-1
10609 Su  15.04.2012  11:00  Myllypuro  Hazards  Blackbirds XII  4-8
10612 Su  15.04.2012  14:00  Myllypuro  Blackbirds XII  SBV II  12-4

 

Tilastot
SijPelaajaOMSP-J2-J5-J10-PR-ORRM
1 SIEVÄNEN MIKKO 18 48 24 72 0 0 0 0 0 0
2 HAPPO PETJA 14 21 14 35 0 0 0 0 0 0
3 AHOKAS JANNE 9 14 15 29 0 0 0 0 0 0
4 LÅNG IIRO 8 14 8 22 0 0 0 0 0 0
5 PAAJANEN JUHA 9 11 11 22 0 0 0 0 0 0
6 KINNUNEN JARI 8 10 10 20 0 0 0 0 0 0
7 LAMPPU MATTI 11 6 14 20 0 0 0 0 0 0
8 STJERNA TOM 8 13 4 17 0 0 0 0 0 0
9 PUUSTINEN JANI 6 1 6 7 0 0 0 0 0 0
10 KOSKELA MARKO 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0
11 GARTZ ILARI 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0
12 AHONEN HANNU 4 0 5 5 0 0 0 0 0 0
13 TUOVINEN JUKKA 3 0 4 4 0 0 0 0 0 0
14 OJANEN MATTI 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
15 HERMANSSON ARTO 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
16 HÄMÄLÄINEN MANUEL 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
17 KLEMOLA MIKA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
18 KOSKINEN REIJO 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, P=Pisteet, RM=Rangaistusminuutit