Miehet II - Pandat (7 - 3)
Aika:
25.2.2023 17:30 |
Maalit:
Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
---|---|---|---|
1 - 0 | 06:07 | Blomqvist Tom | Ei syöttäjää |
2 - 0 | 08:34 | Huttunen Mikko | Kinnunen Tuomas |
3 - 0 | 12:30 | Korhonen Jukka (C) | Bäckström Jerker |
4 - 0 (yliv.) | 16:49 | Bäckström Jerker | Korhonen Jukka (C) |
5 - 0 | 19:31 | Bäckström Jerker | Korhonen Jukka (C) |
5 - 1 | 23:06 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 2 (yliv.) | 41:10 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
5 - 3 | 41:31 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
6 - 3 (tm) | 44:53 | Bäckström Jerker | Ei syöttäjää |
7 - 3 | 44:58 | Urataipale Jaakko | Bäckström Jerker |
Jäähyt:
Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
---|---|---|
15:34 | Vastustaja | 2 min |
15:34 | Vastustaja | 2 min |
27:12 | Korhonen Jukka (C) | 2 min |
39:29 | Kinnunen Tuomas | 2 min |
Kokoonpano:
No. | Pelaaja | Pelipaikka |
---|---|---|
1 | Talvitie Janne
| Maalivahti |
2 | Bäckström Jerker
| Kenttäpelaaja |
4 | Karlsson Toni
| Kenttäpelaaja |
5 | Kinnunen Tuomas
| Kenttäpelaaja |
10 | Huttunen Mikko
| Kenttäpelaaja |
13 | Urataipale Jaakko
| Kenttäpelaaja |
17 | Korhonen Jukka (C)
| Kenttäpelaaja |
19 | Lipponen Pekka
| Kenttäpelaaja |
44 | Hätönen Lauri
| Kenttäpelaaja |
51 | Järvisalo Kerkko
| Kenttäpelaaja |
77 | Loukola Janne
| Kenttäpelaaja |
84 | Mäentausta Matti
| Kenttäpelaaja |
- | Blomqvist Tom
| Kenttäpelaaja |
- | Mäkelä Santeri
| Kenttäpelaaja |